新型コロナウイルス感染症の出前講座
新型コロナウイルス感染症に対し、不安を抱えているみなさまに、感染予防や、災害時の避難について出前講座(職員を派遣)を行います。
自治会や自主防災組織または市内に事業所を置く企業や団体、グループ、サークルなどで、「聞いてみたいこと」や「学びたいこと」がありましたら下記までご連絡ください。
留意事項
- ご希望の日時や場所で開催できない場合があります。
- 参加者が多人数にならないこと。(会場の収容人数の50%以下)
- 参加者同士の距離を十分確保すること。(2m程度)
- 感染防止策(手洗い、マスクの着用、室内の換気)を行うこと。
- 感染の状況等により開催できない場合があります。
お問い合わせ先
避難に関すること | 危機管理課(電話:073-483-8406) |
---|---|
感染予防に関すること | 健康課(電話:073-483-8441) |
開催実績一覧
令和4年度
日時 | 対象 | 場所 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年4月16日 | 宮橋いきいきサロン | 宮橋集会所 | 21人 |
令和3年度
日時 | 対象 | 場所 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 令和3年4月27日 | サロン(みんなのカフェ) | 駅前地区集会所 | 21人 |
2 | 令和3年6月29日 | 生きがい教室 | 北野上公民館 | 8人 |
3 | 令和3年7月27日 | 生きがい教室 | 海南市民交流センター | 6人 |
4 | 令和3年7月29日 | 生きがい教室 | 下津防災コミュニティセンター | 11人 |
5 | 令和4年3月26日 | 日方千原地区自治会 | 日方東部児童会館 | 18人 |
令和2年度
日時 | 対象 | 場所 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年7月6日 | 生きがい教室 | 黒江防災コミュニティセンター | 25人 |
2 | 令和2年7月18日 | いきいきサロン | 宮橋集会所 | 20人 |
3 | 令和2年8月1日 | 阪東地区4班他 | 重根西部地区集会所 | 15人 |
4 | 令和2年8月12日 | 陽だまりサロン | 東部児童会館 | 11人 |
5 | 令和2年8月26日 | 西区役員会 | 西児童館 | 7人 |
6 | 令和2年8月26日 | 陽だまりサロン | 東部児童会館 | 11人 |
7 | 令和2年8月31日 | 生きがい教室 | 亀川公民館 | 28人 |
8 | 令和2年8月31日 | 生きがい教室 | 大野公民館 | 11人 |
9 | 令和2年10月8日 |
黒江・船尾地区連合 自治会防災研修会 |
黒江防災コミュニティセンター |
44人 |
10 | 令和2年10月21日 | 健幸大学 | ノビノスホール | 41人 |
11 | 令和2年11月27日 | NS17 | 海南保健福祉センター | 10人 |
12 | 令和2年12月11日 | いきがい教室 | 南野上公民館 | 12人 |
13 | 令和3年1月20日 | 脳トレサークル | 海南保健福祉センター | 9人 |
14 | 令和3年1月22日 | 生きがい教室 | 日方公民館 | 7人 |
15 | 令和3年1月26日 | 溝ノ口サロン | 溝ノ口集会所 | 7人 |
16 | 令和3年1月28日 | 健幸大学 | ノビノスホール | 16人 |
17 | 令和3年2月4日 | いきいき百歳体操 | 海南保健福祉センター | 9人 |
18 | 令和3年2月16日 | いきいき百歳体操 | 中野上公民館 | 6人 |
19 | 令和3年2月17日 | シニアサークル | 海南保健福祉センター | 24人 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月20日