○海南市水道企業職員の給与に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者が属する職務の級に応じた額とする。
3 前項に規定するものを除くほか、職員の給料については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(平17水管規程9・平21水管規程1・平22水管規程3・平23水管規程4・平28水管規程1・一部改正)
(手当)
第3条 職員に対して支給する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法等については、一般職の職員の例による。
2 職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、別表第2のとおりとし、支給方法等については、一般職の職員の例による。
(平28水管規程1・一部改正)
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職の職員の例による。
(非常勤職員の給与)
第5条 前3条の規定にかかわらず、非常勤職員の給与については、別に定める。
(平24水管規程1・追加、平28水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度においては、第3条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」とする。
附則(平成17年12月1日水道事業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく定めの規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年5月30日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月28日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日水道事業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日水道事業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月13日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令4水管規程4・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第3条関係)
(平20水管理規程2・全改)
特殊勤務手当額表
職員の範囲 | 支給区分 | 手当額 |
危険を伴う水道修繕工事に従事したとき | 従事1日につき | 200円 |
職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の一部又は全部において呼び出しを受けた緊急の業務に従事したとき | 従事1回につき | 1,000円 |
職員が災害等により他の自治体に派遣され、応急作業又は災害調査業務に従事したとき | 従事1日につき | 1,000円 |