○海南市水道企業職員の給与に関する規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海南市条例第150号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者が属する職務の級に応じた額とする。
3 前項に規定するものを除くほか、職員の給料については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(平17水管規程9・平21水管規程1・平22水管規程3・平23水管規程4・平28水管規程1・令5水管規程2・一部改正)
(手当)
第3条 職員に対して支給する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法等については、一般職の職員の例による。
2 職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、別表第2のとおりとし、支給方法等については、一般職の職員の例による。
(平28水管規程1・一部改正)
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職の職員の例による。
(非常勤職員の給与)
第5条 前3条の規定にかかわらず、非常勤職員の給与については、別に定める。
(平24水管規程1・追加、平28水管規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度においては、第3条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」とする。
附則(平成17年12月1日水道事業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程及びこれに基づく定めの規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年5月30日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(附則第3項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴う経過措置については、海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月28日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日水道事業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日水道事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日水道事業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月13日水道事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程の適用については、海南市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年海南市条例第3号)附則第23項から第26項までの規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和5年12月19日水道事業管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月17日水道事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の海南市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の海南市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令6水管規程8・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 347,400 | |||||||
95 | 299,700 | 347,800 | |||||||
96 | 300,100 | 348,200 | |||||||
97 | 300,300 | 348,400 | |||||||
98 | 300,600 | 348,800 | |||||||
99 | 301,000 | 349,200 | |||||||
100 | 301,400 | 349,500 | |||||||
101 | 301,600 | 349,800 | |||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第3条関係)
(平20水管理規程2・全改、令5水管規程5・一部改正)
特殊勤務手当額表
職員の範囲 | 支給区分 | 手当額 |
危険を伴う水道修繕工事に従事したとき | 従事1日につき | 200円 |
職員が災害等により他の自治体に派遣され、応急作業又は災害調査業務に従事したとき | 従事1日につき | 1,000円 |