○海南市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成17年4月1日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、海南市病院企業職員の給与に関する規程(平成17年海南市病院事業管理規程第6号)第2条第2項の規定に基づき、病院企業職員(以下「職員」という。)の職務の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26病管規程4・追加)
(新たに職員となった者の職務の級及び号給の取扱い)
第3条 新たに職員となった者の職務の級は、級別標準職務表の分類の基準に基づき決定し、その号給は、その者の職種及び学歴免許等に応じて別表第2の初任給基準表に掲げる号給とする。
(平26病管規程4・追加)
(昇格)
第4条 職員を昇格させるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の属する職務の級を決定するものとする。
(平26病管規程4・追加)
(現に職員である者の職務の級及び号給の取扱い)
第5条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な職務基準に応じ、かつ、その職務の級について別表第4の級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している場合等においては、その者を昇格させることができる。
(平26病管規程4・追加)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(平26病管規程4・追加)
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平26病管規程4・追加)
(副科長又は副看護師長の職に昇任する場合の号給)
第8条 職員が副科長又は副看護師長の職に昇任する場合におけるその者の号給は、その者が昇任する日の前日に受けていた号給より4上位の号給とする。
(平26病管規程4・追加)
(降格)
第9条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢による後任の場合は、その者の属する職務の級を1級下位の職務の級に決定することができる。
(令7病管規程3・追加)
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
ア 企業行政職給料表5級の適用を受けていた職員
降級後の職名 | 号数 |
主事、主査、副主任、主任又はこれに相当する職務 | 12 |
イ 企業行政職給料表4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が次長又は室長(総括班長待遇)であった職員
降級後の職名 | 号数 |
主事、主査、副主任又はこれに相当する職務 | 12 |
ウ 企業行政職給料表4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が室長(総括班長待遇職員を除く)又はこれに相当する職務であった職員
降級後の職名 | 号数 |
主事、主査、副主任又はこれに相当する職務 | 8 |
エ 企業行政職給料表4級の適用を受けていた職員で、その職制上の段階が副室長(班長待遇職員を除く)又はこれに相当する職務であった職員
降級後の職名 | 号数 |
主事、主査、副主任又はこれに相当する職務 | 4 |
オ 企業医療職(2)6級の適用を受けていた職員
降級後の職名 | 号数 |
臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管理栄養士、臨床工学技士、主査、副主任、主任又はこれに相当する職務 | 4 |
カ 企業医療職(2)5級の適用を受けていた職員
降級後の職名 | 号数 |
臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管理栄養士、臨床工学技士、主査、副主任又はこれに相当する職務 | 4 |
キ 企業医療職(3)6級の適用を受けていた職員
降級後の職名 | 号数 |
看護師、主査、副主任、看護主任又はこれに相当する職務 | 4 |
ク 企業医療職(3)5級の適用を受けていた職員
降級後の職名 | 号数 |
看護師、主査、副主任又はこれに相当する職務 | 4 |
ケ 企業医療職(3)4級の適用を受け副看護師長であった職員
降級後の職名 | 号数 |
看護師、主査又はこれに相当する職務 | 4 |
(令7病管規程3・追加)
(平18病管規程12・一部改正、平26病管規程4・旧第2条繰下・一部改正、令7病管規程3・旧第9条繰下)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日病院事業管理規程第12号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日病院事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、この規程による改正後の海南市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程を適用する。
附則(平成27年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令7病管規程3・全改)
級別標準職務表
ア 企業行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主査の職務 副主任の職務 |
3級 | 主任又はこれに相当する職務 |
4級 | 次長の職務 室長又はこれに相当する職務 副室長の職務 |
5級 | 事務長の職務 |
イ 企業医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医師の職務(2級以上の職員を除く。) |
2級 | 1 主任医師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師の職務 |
3級 | 1 部長の職務 2 副部長又は部長代理の職務 3 医長の職務 |
4級 | 1 副院長の職務 2 局長の職務 |
5級 | 院長の職務 |
ウ 企業医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管理栄養士、臨床工学技士の職務 |
2級 | 1 主査の職務 2 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、管理栄養士、臨床工学技士の職務 |
3級 | 副主任の職務 |
4級 | 1 副科長の職務 2 主任の職務 |
5級 | 科長の職務 |
6級 | 局長又は部長の職務 |
エ 企業医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
2級 | 1 主査の職務 2 看護師の職務 |
3級 | 副主任の職務 |
4級 | 1 副看護師長、副室長、副所長又はこれに相当する職務 2 看護主任の職務 |
5級 | 看護師長、所長、室長の職務 |
6級 | 1 部長の職務 2 副部長又はこれに相当する職務 |
別表第2(第3条関係)
(平18病管規程12・平22病管規程3・平26病管規程4・平28病管規程3・令元病管規程2・令3病管規程2・一部改正)
初任給基準表
ア 企業行政職給料表初任給基準表
職務 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
中学卒 | 1級1号給 |
イ 企業医療職給料表(1)初任給基準表
職務 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 医大卒 | 1級29号給 |
ウ 企業医療職給料表(2)初任給基準表
職務 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級27号給 |
大学卒 | 2級13号給 | |
管理栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 臨床工学技士 | 大学卒 | 2級13号給 |
短大3卒 | 1級29号給 |
備考
薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
エ 企業医療職給料表(3)初任給基準表
職務 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 | 大学卒 | 2級19号給 |
短大3卒 | 2級13号給 | |
短大2卒 | 2級9号給 |
別表第3(第3条関係)
(平26病管規程4・全改)
経験年数換算表
経歴の種類 | |
免許取得後の病院等での職歴(免許が必要とされる又は職務の種類が類似している職歴を含む) | 100/100(准看護師は70/100) |
別表第4(第5条関係)
(令7病管規程3・全改)
級別資格基準表
ア 企業行政職給料表別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
大学卒 | 4 | |
0 | 4 | |
短大卒 | 6 | |
0 | 6 | |
高校卒 | 8 | |
0 | 8 | |
中学卒 | 11 | |
0 | 11 |
イ 企業医療職給料表(1)級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
大学卒 | 3 | |
0 | 3 |
ウ 企業医療職給料表(2)級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
大学6卒 | ||
0 | 0 | |
大学卒 | 0 | |
0 | 0 | |
短大3卒 | 5 | |
0 | 5 |
エ 企業医療職給料表(3)級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
大学卒 | ||
0 | 0 | |
短大3卒 | ||
0 | 0 | |
短大2卒 | ||
0 | 0 |
別表第5(第7条関係)
(令7病管規程3・全改)
昇格時号給対応表
ア 企業行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 |
86 | 34 | 47 | 46 | |
87 | 35 | 47 | 46 | |
88 | 35 | 48 | 46 | |
89 | 35 | 48 | 47 | |
90 | 36 | 48 | 47 | |
91 | 36 | 48 | 47 | |
92 | 36 | 48 | 47 | |
93 | 37 | 49 | 47 | |
94 | 49 | 47 | ||
95 | 49 | 47 | ||
96 | 49 | 48 | ||
97 | 49 | 48 | ||
98 | 50 | 48 | ||
99 | 50 | 48 | ||
100 | 50 | 48 | ||
101 | 50 | 48 | ||
102 | 50 | 48 | ||
103 | 51 | 49 | ||
104 | 51 | 49 | ||
105 | 51 | 49 | ||
106 | 51 | 49 | ||
107 | 51 | 48 | ||
108 | 52 | 49 | ||
109 | 52 | 49 | ||
110 | 52 | |||
111 | 52 | |||
112 | 52 | |||
113 | 52 | |||
114 | 52 | |||
115 | 52 | |||
116 | 52 | |||
117 | 53 | |||
118 | 53 | |||
119 | 53 | |||
120 | 53 | |||
121 | 53 | |||
122 | 53 | |||
123 | 53 | |||
124 | 53 | |||
125 | 53 | |||
イ 企業医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | ||
67 | 44 | 40 | ||
68 | 44 | 40 | ||
69 | 45 | 41 | ||
70 | 45 | 41 | ||
71 | 45 | 42 | ||
72 | 46 | 42 | ||
73 | 46 | 42 | ||
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 46 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 47 | ||
89 | 50 | |||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 | |||
ウ 企業医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 |
67 | 36 | 51 | 55 | 42 | 40 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 |
69 | 37 | 53 | 57 | 43 | 40 |
70 | 37 | 53 | 58 | 43 | 40 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 |
73 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 |
81 | 42 | 58 | 65 | 45 | 42 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 |
86 | 60 | 67 | 47 | ||
87 | 60 | 68 | 47 | ||
88 | 60 | 68 | 47 | ||
89 | 60 | 69 | 47 | ||
90 | 60 | 70 | 48 | ||
91 | 61 | 71 | 48 | ||
92 | 61 | 72 | 48 | ||
93 | 61 | 73 | 48 | ||
94 | 61 | 74 | 49 | ||
95 | 61 | 74 | 49 | ||
96 | 62 | 74 | 49 | ||
97 | 62 | 74 | 49 | ||
98 | 62 | 74 | 49 | ||
99 | 62 | 74 | 49 | ||
100 | 62 | 74 | 50 | ||
101 | 63 | 74 | 50 | ||
102 | 63 | 74 | 50 | ||
103 | 63 | 74 | 50 | ||
104 | 63 | 74 | 50 | ||
105 | 63 | 74 | 51 | ||
106 | 74 | ||||
107 | 74 | ||||
108 | 74 | ||||
109 | 74 | ||||
110 | 74 | ||||
111 | 74 | ||||
112 | 74 | ||||
113 | 74 | ||||
エ 企業医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | |
