政務活動費
政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員一人当たり月額2万円を交付しています。なお、支出残額がある場合は市に返還されます。
政務活動費を充てることができる経費の範囲
費目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究または調査委託に要する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動または市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望もしくは意見の聴取または住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うための必要経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
議員別支出状況
令和5年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 83.7KB)
令和4年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 106.2KB)
令和3年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 95.2KB)
令和2年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 73.8KB)
令和元年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 25.4KB)
平成30年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 86.1KB)
平成29年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 110.4KB)
平成28年度政務活動費支出状況一覧 (PDFファイル: 110.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年06月11日