地域密着型サービス事業所等の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
サービス区分ごとの届出日と算定開始日
| サービス区分 | 届出日(受理日) | 加算算定開始日 |
|
毎月15日以前 | 届出日(受理日)の翌月から |
| 毎月16日以降 | 届出日(受理日)の翌々月から | |
|
算定開始月の初日 | 届出日(受理日)の該当月から |
| 算定開始月の初日以外 | 届出日(受理日)の翌月から |
届出方法
電子申請・届出システム
※電子申請・届出システムによる届出が困難な場合は、ご相談ください。
様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)」が必ず必要です。
その他の添付書類やチェック表については、以下をご確認ください。
チェック表は、加算(減算)を算定する場合、算定する加算(減算)についてのみ提出してください。
(注意)異なる形式のファイルを複数掲載しておりますが、内容は同じです。
| 届出用紙 | 形式 | ||
| 別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | .(Excelファイル:69KB) | .(PDFファイル:140.4KB) |
| 別紙1-3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | ||
| サービス種類 | 加算チェック表 | |||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | .(PDFファイル:458.6KB) | |||
| 地域密着型通所介護 | .(Excelファイル:94.4KB) | .(PDFファイル:412.5KB) | ||
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | .(Excelファイル:65.4KB) | .(PDFファイル:273.6KB) | ||
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | .(Excelファイル:101KB) | .(PDFファイル:457.5KB) | ||
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | .(Excelファイル:120KB) | .(PDFファイル:495.4KB) | ||
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | .(Excelファイル:154.6KB) | .(PDFファイル:583.4KB) | ||
| 看護小規模多機能型居宅介護 | .(Excelファイル:127.7KB) | .(PDFファイル:543.9KB) | ||
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp


更新日:2025年10月16日