令和5年度海南市一斉防災訓練を実施しました
令和5年度海南市一斉防災訓練
訓練対象者
21,926世帯 47,266人(令和5年10月末現在)
訓練伝達手段
9時:防災行政無線放送(緊急地震速報及び大津波警報)、エリアメール・ 緊急速報メール(海南市内のすべての携帯電話)
訓練内容
- シェイクアウト訓練(まず低く・頭を守り・動かない)
- 津波避難訓練(沿岸部)
- 安否確認訓練(内陸部)
- 自宅・事業所内での確認(非常持出品・備蓄品、周辺の危険箇所、家具類の転倒防止策、避難場所及び家族との連絡方法等)
- 地区独自の訓練(任意)
訓練ポスター

訓練結果(津波避難訓練・安否確認訓練)
津波避難訓練参加人数
地区名 | 参加人数 |
---|---|
黒江・船尾地区 | 422人 |
日方地区 | 291人 |
内海地区 | 279人 |
冷水地区 | 174人 |
大野地区 | 75人 |
亀川地区 | 278人 |
下津地区 | 169人 |
大崎地区 | 354人 |
塩津地区 | 234人 |
合計 | 2276人 |
※訓練参加自治会に限る。
安否確認訓練参加自治体数
100自治体・自主防災組織
※訓練参加自治会に限る。
シェイクアウト訓練

シェイクアウト訓練とは、地震の際の安全確保行動である「まず低く、頭を守り、動かない」を身につける訓練です。
津波避難訓練
藤白地区の訓練の様子
高台の神社に避難
各自主防災会ごとに集合し、人数を集計
塩津地区の訓練の様子
津波の到来に備え防潮扉を閉鎖
高台のお寺に避難し、安否を確認
地区独自訓練
訓練と同日に実施した地区独自の訓練のうち、市に報告があった取組をご紹介します。
沿岸部
地区 | 自治会 | 地区独自の主な訓練内容 |
黒江船尾 | 室山東・室山西・室山南・築港東 他 | 班長が班員の安否確認を実施。黒江小学校6年生と教師が体験学習の一環として訓練に参加し、避難誘導係・集計の補助を担当してもらった。 |
昭成 | 昭魂山に避難後、意識合わせを実施。各世帯に7年保存の水を2本支給。 | |
船尾中 | 自治会内の空地に集合し、避難時の行動に対して、会長から確認点と注意点を説明した後、避難場所の妙覚寺まで、避難路を確認しながら避難した。 | |
天王 | 声掛けをしながらの避難場所への避難を実施。 | |
日方 | 宮前 | 自治会備蓄の非常食と市提供のアルファ米の配布訓練を行った。今年の備蓄品の数量について説明し、各自でも防災用品をそろえることを勧めた。 |
日方東 | 避難場所へ歩行訓練を実施。(9:02のサイレンと共に)当地区へ初めて来られる方を避難場所への案内、説明を行った。 | |
親和会 | 夜間、昼間等非常時の対応について、自身の安全を優先するよう申し合わせた。又、非常食の準備等についても、必要性を申し合わせた。 | |
新生 | 地区備え付けの消火器の目視点検。 | |
池之丁 | 避難訓練、要救援者の車いすでの救助訓練、発電機の試運転。 | |
内海 | 蓬莱 | 車椅子の使い方、及び発電機の使い方を確認した。 |
藤白南・船津浜・宮ノ浜 | 登り坂で車椅子及びリヤカーの移送訓練。 | |
大野 | 親和 | 安否確認に併せ保存食を配布し、試食をお願いした。独自で井戸のある家庭に、災害発生時に使用を了承してもらった。パンフレットを各家庭に配布した。 |
亀川 | 小野田グリーンランド | 9:05から各家庭の代表の方が門前に立ちそれを役員、班長で巡回した。 |
下津 | 西 | 賞味期限の近い災害備蓄品の試食会をした。 |
大崎 | 方南 | 非常食を各家へ配布して試食した。 |
大崎 | ・資機材、水、食料の確認 ・発電機の始動点検(4機) ・井戸水のポンプ始動、汲み上げ(1.5時間) ・新班長に機材の保管場所の説明 |
|
丸田 | 丸田区自主防災組織の防災士による研修会(地震時の行動)、防火管理者による研修会(消火訓練) |
塩津区防災会
訓練では、避難行動要支援者宅への声かけや、お寺の鐘を使った避難の呼びかけ、防潮扉の閉鎖、津波避難場所での安否確認、無線通信、地区本部での情報収集などに取り組み、続いて、旧塩津小学校で避難所設置訓練を実施しました。
避難所では、JR西日本のカメラAIを使用した避難者人数確認の実証実験も行われました。
また、訓練後には、防災会が企画した研修会や訓練の振り返りも実施しました。
なお、訓練や研修会では下津第二中学校の生徒も参加し、地区の取組を一緒に体験しました。
避難所設置訓練
負傷者対応訓練
JR西日本による実証実験
炊き出し訓練の支援をする中学生
内陸部
地区 | 自治会 | 地区独自の主な訓練内容 |
巽 | 高畑 | 代表者が周りの家に声かけして自治会長に報告した。 |
赤坂公園台 | 三役が家の崩壊がないか、見廻り。集会所にあるテントの組み立て。 | |
北野上 | 七山二 | 訓練当日は災害時の家屋・道路等の損壊状況の把握と情報の集約の訓練として、第二集会所に「被害状況一覧表」を準備し、人的被害並びに物的被害の記載の訓練をした。また、事前に集会所に設置されている無線電話の操作の習熟を図った。 |
別院 | 班長が班員宅を9時~9時30分まで回り、30分間でどれだけの世帯が回れてどれだけの人数の安否確認ができたか、会長に報告した。 | |
中野上 | 沖野々 | 地区自衛消防隊員と協力し、消火器の初期消火の訓練を行い、その消火器の泡(薬剤)を入れ替えた。 |
椋木 | 中野上小学校体育館で海南市消防本部の協力で避難訓練及び救急救護訓練を実施。(10月14日) | |
南野上 | 次ケ谷 | 班長が安否確認し、会長が人員集約した。 |
加茂 | 中 | 避難行動要支援名簿の管理と組織のことについて話し合いを行った。 |
仁義 | 百垣内 | 新たに大地震発生時の役員行動指針を作成し、役員に周知徹底をした。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年11月27日