災害用備蓄物資について
和歌山県では、災害が発生した場合、広域の物資輸送が可能となるまでの3日間の食料等を、市民と市、県がそれぞれ1日分を準備することとしています。
本市では備蓄物資が必要と予測される1万8,000人分の食料等を、防災倉庫や市内の避難所に分散備蓄しています。
備蓄物資一覧(令和8年3月31日現在)
この表は令和8年3月末時点の本市の災害用備蓄物資の備蓄状況を示しています。
数量については、備蓄品入れ替え等の都合上、変動します。
| 種別 | 品目 | 数量 | 単位 |
| 食料・飲料水等 | アルファ化米 1食分・5年6ヶ月 | 35,819 | 食 |
| ライスクッキー 8枚入・5年6ヶ月 | 18,054 | 食 | |
| 粉ミルク スティク ・1年6ヶ月 | 12,446 | 本 | |
| 粉ミルク(アレルギー対応)スティック ・1年6ヶ月 | 261 | 本 | |
| 飲料水 2ℓ ・7年 | 18,001 | 本 | |
| 紙コップ | 18,700 | 個 | |
| 哺乳瓶 | 120 | 本 | |
| スプーン(哺乳瓶代用品) | 720 | 本 | |
| 寝具・トイレ用品等 | 簡易ベッド | 1,113 | 台 |
| 毛布 | 19,028 | 枚 | |
| 保温シート | 27,022 | 枚 | |
| 断熱シート | 34 | 枚 | |
| 気泡緩衝材 | 122 | ロール | |
| 段ボールパーティション | 1,976 | 組 | |
| ワンタッチパーティション | 839 | 張 | |
| 間仕切り4部屋セット | 55 | 組 | |
| 携帯トイレ(トイレ袋) | 119,771 | 個 | |
| 簡易トイレ | 165 | 台 | |
| 組立式トイレ | 18 | 台 | |
| トイレテント | 165 | 張 | |
| トイレットペーパー | 4,176 | ロール | |
| 衛生用品等 | 生理用品 | 1,542 | 袋 |
| サニタリーボックス | 156 | 個 | |
| サニタリー袋 | 4,800 | 枚 | |
| 子ども用紙おむつ | 2,484 | 枚 | |
| 大人用紙おむつ | 656 | 枚 | |
| 尿取りバッド | 1,598 | 枚 | |
| 使い捨て手袋 | 5,200 | 双 | |
| 使い捨てガウン | 3,120 | 枚 | |
| フェイスシールド | 2,496 | 枚 | |
| 資機材等 | 発電機 | 59 | 台 |
| 投光機 | 106 | 台 | |
| 三脚キャスター | 106 | 台 | |
| 三脚スタンド | 107 | 台 | |
| リアカー | 28 | 台 | |
| 救急工具セット | 28 | 組 | |
| 懐中電灯 | 159 | 個 | |
| コードリール | 60 | 台 | |
| ヘルメット | 115 | 個 | |
| メガホン | 52 | 個 | |
| ラジオ | 122 | 台 | |
| ロープ | 314 | 本 | |
| 担架 | 58 | 台 | |
| 車椅子 | 34 | 台 | |
| 救急箱 | 51 | 箱 | |
| 消毒用自動噴霧器 | 8 | 台 | |
| テント | 42 | 張 | |
| ブルーシート | 2,126 | 枚 | |
| 電話機 | 71 | 台 | |
| サーキュレーター | 25 | 台 | |
| 四ツ口給水栓 | 22 | 個 | |
| 四ツ口給水栓ホース | 22 | 本 | |
| 四ツ口給水栓用スパナ | 22 | 本 | |
| 給水コンテナ | 12 | 個 | |
| 浄水器 | 5 | 台 | |
| 浄水用発電機 | 5 | 台 | |
| 散水用ホース | 1 | 本 | |
| 飲料水袋 | 17,610 | 枚 | |
| 鍋 | 28 | 個 | |
| カセットコンロ | 87 | 台 | |
| 大型炊き出し機 | 1 | 台 | |
| バーナー | 1 | 台 | |
| 燃料 | ガソリン携行缶 | 52 | 缶 |
| カセットボンベ | 378 | 本 |
- この記事に関するお問い合わせ先


更新日:2026年06月25日