全国からのご支援の紹介
皆様からの温かいご支援ありがとうございます。
人的支援(敬称略)
一般社団法人海南青年会議所
6月4日~7日 災害ゴミ対応
6月7日~ 6月10日 災害ボランティアセンターで支援
一般社団法人和歌山県建築士会
6月12日~6月23日 被害調査等応援
日本建築家協会近畿支部和歌山地域会
6月21日~6月23日 被害調査等応援
和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、行政相談委員、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、税理士、技術士
6月14日、17日、18日、21日、24日、28日、7月4日、11日、18日、25日無料個別相談の実施
国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所
6月8日~6月9日 路面清掃
農林水産省近畿農政局
6月26日~6月28日 被害調査等応援
和歌山県
6月3日~6月18日 被害調査等応援
市町村
市町村名 | 応援期間 |
---|---|
和歌山県 | |
和歌山市 | 6月6日から6月10日 |
橋本市 | 6月6日から6月15日 |
御坊市 | 6月6日から6月15日 |
田辺市 | 6月6日から6月9日 |
新宮市 | 6月6日から6月17日 |
大阪府 | |
泉佐野市 | 6月6日から6月16日 |
高槻市 | 6月7日から6月18日 |
和泉市 | 6月9日から6月11日 |
岡山県 | |
倉敷市 | 6月7日から6月11日 |
福島県 | |
相馬市 | 6月9日から6月20日 |
滋賀県 | |
東近江市 | 6月12日から6月16日 |
市町村名 | 応援期間 |
---|---|
岩出市 | 6月15日から6月16日 |
田辺市 |
6月8日から6月9日、 |
新宮市 | 6月15日から6月16日 |
御坊市 | 6月17日から6月18日 |
有田市 | 6月21日から6月23日 |
みなべ町 | 6月15日から6月16日 |
日高川町 | 6月15日から6月16日 |
上富田町 | 6月16日 |
太地町 | 6月16日 |
すさみ町 | 6月16日 |
古座川町 | 6月16日 |
かつらぎ町 | 6月17日から6月18日 |
印南町 | 6月17日から6月18日 6月21日から6月23日 |
白浜町 | 6月17日から6月18日 |
那智勝浦町 | 6月17日から6月18日 |
湯浅町 | 6月19日から6月20日 |
有田川町 | 6月19日から6月20日 |
広川町 | 6月19日から6月20日 |
美浜町 | 6月21日から6月23日 |
物的支援(敬称略)
支援日 | 支援者 | 支援物品 | 数量 |
---|---|---|---|
6月5日~ |
株式会社ドコモCS関西 | 携帯電話借入 | 10台 |
6月5日 | 株式会社アイセン | 棕櫚たわし | 121個 |
スポンジ | 400個 | ||
6月6日 | 岡山県倉敷市 | 飲料水(500ml) | 960本 |
土のう袋 | 6,400枚 | ||
ブルーシート | 250枚 | ||
タオル | 1,200枚 | ||
角スコップ | 20本 | ||
ジョレン | 55本 | ||
手指消毒液(1ℓ) | 24本 | ||
マスク | 36,000枚 | ||
株式会社山登 | ゴム手袋 | 6,500セット | |
6月8日 | きのくに信用金庫(海南支店) | タオル | 1,500枚 |
軍手 | 100枚 | ||
源愛商店 | たわし | 1,000個 | |
個人 | ゴミ袋 | 約300枚 | |
6月9日 | 大塚製薬株式会社 | ポカリスエット | 2,400本 |
カロリーメイト | 2,400個 | ||
紀陽銀行 | タオル | 200枚 | |
宇賀部神社 | お茶 | 24本 | |
6月12日 | 佐賀県鳥栖市 | 土のう袋 | 1,000枚 |
個人 | タオル | 約50枚 | |
6月13日 | 株式会社サンコー | スポンジ | 約400個 |
6月14日 | 住友生命保険相互会社 | タオル | 50枚 |
6月24日 | 個人 | たわし | 180個 |
6月29日 | 大塚製薬株式会社 | ポカリスエット | 216本 |
海南市社会福祉協議会受け入れ分は、下記のページからご覧ください。
寄附金(敬称略)
寄附者 | 寄附金額 |
---|---|
西村工業株式会社 | 1,000,000円 |
個人(匿名希望) | 10,000円 |
個人(匿名希望) | 30,000円 |
株式会社成田デンタル | 1,000,000円 |
株式会社サンコー | 300,000円 |
近畿市長会 | 500,000円 |
峯野 明彦 | 1,000,000円 |
栃木県佐野市職員厚生会 | 346,788円 |
個人(匿名希望) | 15,000円 |
茨城県鹿嶋市議会 | 100,000円 |
明治安田生命保険相互会社和歌山支社支部マネージャー一同 | 51,716円 |
個人(匿名希望) | 3,000,000円 |
公益財団法人和歌山県市町村振興協会 | 300,000円 |
一般財団法人全国市町村振興協会 | 1,000,000円 |
ENEOS和歌山石油精製株式会社 | 211,000円 |
近畿市議会議長会 | 30,000円 |
株式会社アルテリーヴォ和歌山 海南特産家庭用品協同組合 |
50,000円 |
滋賀県市長会 | 500,000円 |
京都府市長会 | 500,000円 |
大阪府市長会 | 500,000円 |
奈良県市長会 | 100,000円 |
兵庫県市長会 | 100,000円 |
明治安田生命保険相互会社和歌山支社 | 817,000円 |
岩本 幾久子 | 500,000円 |
更新日:2023年09月29日